| عدد الغرف + الصالونات | المساحة الدنيا (م²) | السعر الأدنى ($) |
| 1+1 | تبدأ من 85 م ² الى 136 م² | من 272,818 الى 522,562 |
| 2+1 | تبدأ من 147 م ² الى 171م² | من 446,445 الى 670,959 |
| 4+1 | تبدأ من 290 م ² الى 310 م² | من 1,011,128 الى 1,079,080 |
| 5+1 | تبدأ من 337 م² الى 363 م | من 1,452,283 الى 1,616,762 |
| 4+2 دوبلكس | 612 م² | 3.240.000 |
| 5+2 دوبلكس | 718 م² | 4.320.000 |
English
Türkçe
+90 533 632 75 44 -
+90 212 561 26 07





















