فيديو المشروع
| عدد الغرف + الصالونات | المساحة الدنيا (م²) | السعر الأدنى ($) |
| 4+2 | 372 م ² | 617.000 $ |
| 6+2 | 507م² | 850.000 $ |
| 7+3 | 677م² | 1.234.000 $ |
| عدد الغرف + الصالونات | المساحة الدنيا (م²) | السعر الأدنى ($) |
| 4+2 | 372 م ² | 617.000 $ |
| 6+2 | 507م² | 850.000 $ |
| 7+3 | 677م² | 1.234.000 $ |
الموقع على الخريطة